|
11 Poochai i avdelning 1. Bra kapacitet och ska normalt vinna mot detta motstånd trots läget, dock är det årsdebut. 3 El Sueco i avdelning 6. Bästa hästen och borde ta hem detta trots sin rad, men motståndet har ju ungefär samma rader... |
![]() |
|
3 Solbergs Jerkeld i avdelning 3. Ove är en duktig kallblodskusk, kan få ett bra lopp från detta läge, vann senast, just nu streckad på 7% |
![]() |
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
| 11 Poochai | 11 Hilda Nalan | 12 Ängskalla |
| 1 Not A Sinner Face | 2 Ave Maria | 11 Järbo Harry |
| 2 Ima Tornado | 1 Carro Boko | 2 Mitt Hjärtas Frode |
| 6 Bacardi Hornline | 4 Provence Gel | 3 Solbergs Jerkeld |
| 9 Dollar Boko | 13 Alvena Rindi | 9 Gräft Berra |
| 7 Naiad Broline | 12 Noblige Degato | 8 Trippa Undan |
| 5 Dexter Boko | 7 Invitera | 10 Libäcksjo |
| 4 Ängens Indra | 5 Here To Chill F. | 13 Raske Rutger |
| 10 Ulrika Sisu | 8 Malgomaj B. | 7 Stumne Sirius |
| 8 Out Of Reach | 9 Blue Chip Maid | 5 Forssaga |
| 3 Gentle Tooma | 15 Ivory Lovely | 14 Granlo Nicolai |
| 14 Leverera | 4 Prins Elden | |
| 10 Magic Tilly | 6 Elektea | |
| 6 A. Thaliana | 1 Skaane Faksen | |
| 3 Mona Zonett | ||
| AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
| 5 Dusty Wind | 5 Elles W.Fill | 3 El Sueco |
| 13 Keso | 7 Brisco Boko | 6 Clear Sign |
| 15 Kung Töll | 12 Staro Fendi | 11 Tambur |
| 10 Made At Home | 4 Center Min | 9 Lord Rocket |
| 14 Nash As | 2 Global Legislation | 2 Flip A Coin |
| 1 All American Class | 8 Chuck Lidell | 8 Schwerin Boko |
| 9 Donie Duo | 1 Heritage Classic | 5 Count Harry |
| 4 Tricoloren | 9 Eragon Rod | 1 Simb Frizz |
| 3 Poseidon C.L.O. | 6 Powell | 12 Outlaw Merci |
| 11 Pacific Joy | 3 Livi Elegance | 4 Livi Destiny |
| 6 Sitka Rod | 11 Elindra Sånna | 10 Dandie Palema |
| 7 Jailhouse Diablo | 10 Big Challenger | 7 Emma Nips |
| 8 Once In A While | ||
| 2 Jaguar C.D. | ||
| 12 Call On Me |
| Stora systemet: 4320Rader | Lilla systemet: 180Rader |