|
6 Wiss Shadow i avdelning 1. Möjlig spik men har många andraplatser och som Cupcake avslutat så vågar jag inte spika. 4 Echauffour i avdelning 2. Har form men spåret klurigt, får den ledningen blir den svårslagen, dock är Ivar Sånna en mycket kapabel häst som har chans trots spåret. |
![]() |
|
4 Skogans Lavec i avdelning 3. Startsnabb och har bra form, får ledningen eller rygg ledaren? Håller den sig i trav hela vägen blir den farlig, möjlig chansspik. |
![]() |
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
| 6 Wiss Shadow | 4 Echauffour | 4 Skogans Lavec |
| 7 Cupcake U.S | 12 Ivar Sånna | 7 Radieux |
| 2 Madame Nicole | 8 Nelle Pride | 2 Pepe Di Jesolo |
| 3 Paisley | 1 Do It Komp | 11 Mr Arkansas Ro |
| 1 Cherion Tooma | 2 Don´t Cry | 6 Runrig |
| 4 Regina One | 5 Express Step | 5 Starofinnfemfel |
| 5 Miraflores | 7 Roxette Starline | 3 Ekesås Top Gear |
| 3 Precious Value | 10 Lava Broline | |
| 6 Power Victory | 8 Pay Back Chip | |
| 9 Ego Spin | 1 Bazir Dimanche | |
| 10 Opus Lavec | 12 Du Kan Du Mä | |
| 11 Penalty Fare | 9 Pablo H. | |
| AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
| 12 Massana Macay | 9 Ni Talar Bra Lat | 1 K.L.M Buymethe |
| 9 Lemonitor | 3 Daryl Boko | 5 Oberon F.H |
| 6 Flash The Victory | 8 Race Me | 10 Baretta Boko |
| 3 P.O Super Star | 12 Rex Hellebjerg | 8 Wink Spot |
| 2 Benon Prince | 2 Next Love | 7 Pantarei Ans |
| 5 Amarone Classico | 7 Daydream Rapida | 9 Nerone Bigi |
| 1 Lindy Hop Calmon | 6 Talahasse | 11 Mack Pointer |
| 15 Hat Trick Kemp | 10 See The Dust | 3 King |
| 14 Spinnaker | 1 Tony Boy | 4 Åjo Hornline |
| 13 Offshore Star | 5 Tip Chip | 2 Brigadoon |
| 10 Kära Klara | 4 Upminister | 6 Winston De Frise |
| 4 Grace Bore | 11 New Moon Face | 12 Nellison |
| 7 Boogie Man | ||
| 8 Klara Palema | ||
| 11 Private Drive |
| Stora systemet: 3840Rader | Lilla systemet: 192Rader |