7 Riff Kronos i avdelning 4. Form på topp och borde kunna svepa detta fält med sin mäktiga spurt! |
![]() |
3 Lightning Lohr i avdelning 3. Ska passas från sitt läge, startsnabb och kanske kör mot tät för att släppa, farlig med lucka på Åbys OS... |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
4 Ed Rapide | 2 Lonely Laday | 1 Village Surprise |
3 The Editor | 10 Get On Up | 3 Lightning Lohr |
5 Sonof Montechr | 8 Sagitta Köjborg | 5 Unfemmeamou |
2 Sigurd Speed | 1 Janita Loves Yo | 4 Polo |
6 Padania Zeta | 9 Super Grace | 12 Änglasjöns Än |
8 Nelle Pride | 5 Gila Håleryd | 8 Pretty Trio |
12 Mr Pellegrino | 12 Paf | 6 Happy Loke |
1 Dollar Acess | 6 Beyond Imagina | 9 Vilda Z |
9 Jeans N.Overalls | 3 Siri Lock | 11 Twins Divigafli |
10 Raptor Lavec | 7 Slim | 10 Mateka K. |
7 Geting Sånna | 11 Revenge Alone | 2 Hey Honey |
11 Bruce Tooma | 4 Lotus Broline | 7 Runabout |
AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
7 Riff Kronos | 2 Runaway Garde | 8 Alamo Boko |
6 Red Hot Snapper | 10 Pay Attention | 5 Kipling Face |
9 Race Cowboylan | 1 Ochoa Bob | 3 Elit Håleryd |
10 Terence de Cha | 3 Super Courious | 6 Global Mazarin |
11 West Wing | 4 Clarion Boko | 4 Rebus |
12 World of Golf | 6 Hubby Star | 12 Nestor Gel |
1 Belimo | 12 Sweet Funky Mu | 11 Good Speed |
13 Matterazzi Bob | 9 Rockenroll F.I | 7 Orson |
5 Luxury Lane | 7 Apple Chip | 9 Coldplay Pellini |
8 Manstones Ima | 5 Total Value | 1 Fragola |
3 Speedy Boom B | 11 Burberry | 2 Online D´Amou |
2 Prowler Kronos | 8 Valentino Gow | 10 Zinedine Bob |
14 Hökhults Rebecc | ||
4 Whiteheaven | ||
15 Simb Catcher |
Stora systemet: 3780Rader | Lilla systemet: 180Rader |