10 Speedy Tiger i avdelning 3. Ska ha bra chans trots spåret då den inte möter några kanoner, fin form på både häst och kusk. |
![]() |
![]() |
3 Famous Dream i avdelning 1. Såg ganska fin ut senast, låg sist och spurtade bra då på en smetig bana mot bra motstånd, Söderkvist upp igen och med rätt löpning har den kapacitet för att vinna detta. Just nu streckad på 4%... |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
1 Jumble Ås | 5 Agobra Isadora | 10 Speedy Tiger |
2 Beverly Boko | 9 Venividivici Karsk | 9 Lisieux Booze |
7 Pearl Axe | 1 Willgo | 11 Such A Surprise |
3 Famous Dream | 2 Bolets Plenus | 4 Helios Futura |
8 Ragna Opal | 3 Ving Rhames | 3 Quite A Man |
4 Cherion Tooma | 8 Sambuca Knick | 8 Beau Duc |
5 Pea Life | 7 Missil Brodde | 5 Vanessa Born |
6 Nuvola Di Poggio | 10 Pacificator | 6 Facetta Cobra |
4 Victor Pointer | 2 Shiraz Sand | |
6 Rybo Madoque | 1 Sound Of Silence | |
11 Francks Zodiac | 12 Rune | |
12 Tohio Gilbak | 7 Ali G.Newport | |
AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
5 Innovate Pellini | 3 Blue Motion | 4 Raise Wise As |
1 Dansman Charlie | 10 Oleander | 3 Touch Of Globe |
12 Jake Face | 13 Toralf Jubb | 1 Napoleon C.D. |
10 West Wing | 14 Obelix B.T. | 6 Lotus Kemp |
4 Flashman´s Jenka | 11 Baroncini | 8 Rajah Press |
9 Prince Orlando | 15 Coldplay Pellini | 7 Clauidius F. |
3 The Divine Miss F. | 12 Oblio Rab | 5 Debra Boko |
2 Broslätts Rapide | 5 Passing Lane | 2 Amarone Classico |
7 Open Del Rio | 8 Abra Dimanche | |
6 Önas Sonja | 4 Rally Sven | |
11 Nugget Di Poggio | 2 Chippen Rollax | |
8 Diris Aragorn | 7 All Gentle Man | |
9 Onyx Knick | ||
6 Digital Logic | ||
1 Nashville Cat |
Stora systemet: 3840Rader | Lilla systemet: 160Rader |