|
6 Neo Holmsminde i avdelning 1. Möter hyfsat motstånd men är ändå huvudet högre än dessa, ska ha bra chans att få överta ledningen och sen hålla in i mål. |
![]() |
|
8 Rocket Hill i avdelning 2. Kuskförstärkning, men trist spår även om den kommit ner ett hack i banan, kan Erik servera den ett bra lopp är den inte ofarlig |
![]() |
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
| 6 Neo Holmsminde | 3 Leave’m All Behi | 8 Salt and Lime |
| 10 Jackal Face | 6 Raggio | 2 Sweet Funky Musi |
| 1 I Won't Dance | 8 Rocket Hill | 5 Heart Jack |
| 4 Photo Princess | 4 Herold As | 10 Alfayette Agger |
| 3 Avalon Spider | 2 Helios Futura | 3 Giant Cass |
| 9 Nonant le Pin | 12 Razak Exclusive | 6 Rubinstein |
| 8 Gigant Slugger | 9 Ny Komet | 1 Blixten McQueen |
| 12 Eliott Hall | 7 Bumblebee Laday | 7 Valentino Gowan |
| 11 Armando Kievitsh | 11 King of Orlov | 12 Super Toft |
| 7 Kaffir Face | 1 Wild Western Lady | 9 Orne |
| 5 Karbo Cake | 5 Direktör Borup | 11 National Pe |
| 2 Photocopy K. | 10 Gigolo D.T. | 4 Västerbo Mugger |
| AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
| 3 The Divine Miss F | 1 Mescal | 1 Orkan Tilly |
| 6 Rina Chen Hai | 8 Padania Zeta | 2 Abaz America |
| 4 Let'sdance Ameri | 4 Make Good | 3 Owen Face |
| 11 Rositta May | 2 Eros Cane | 10 Beppe Am |
| 5 Natascha Crown | 6 Elmer Gold | 6 Special One |
| 9 Pippi Reerstrup | 12 O'Malley's Tös | 8 Without Hesitation |
| 1 Memo Ribb | 9 Celebrity Jaguar | 5 Berlinetta |
| 12 Lovers Lane | 3 Falk Håleryd | 11 Even Sweeter |
| 10 Flirtin Silvio | 5 Montana Hangove | 9 Catwalk In |
| 2 Polo | 13 Bergshults Leffe | 7 Divine River |
| 7 Indra Alfa | 10 Relado Enemaerk | 4 Dream Hope |
| 8 Dark Princess | 11 Khambath Man | 12 Odd Face |
| 15 Oui di Poggio | ||
| 14 Nico Öland | ||
| 7 Jupiter Rodney |
| Stora systemet: 4050Rader | Lilla systemet: 150Rader |