3 Tokio Hotel Hall i avdelning 2. Bra form, läge och kusk, stor chans att den leder hela vägen. Möjligt att Lennartsson lurar i rygg och blir farlig med lucka, men Björn brukar vara säker i ledningen. |
![]() |
2 Manalapan i avdelning 1. Detta lopp borde Alvena Pele vinna då motståndet är ganska överkomligt, dock är formen mycket oviss. Om man har råd gardera främst med Manalapan som kan en hel del. |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
5 Alvena Pele | 3 Tokio Hotel Hall | 9 Walk To Rememb |
2 Manalapan | 1 Order To Fly | 2 Photoshop |
8 Zapdos Håjt | 7 Loc Xavier | 6 I'm Gotthard |
3 Obama Gel | 12 Pipsqueak | 5 Global Nirvana |
6 Rolls Royce | 15 Keltic's Aramis | 1 Brigadoon |
7 Brian Key | 8 Rox'n Dynamite | 11 Hamras Napoleon |
4 Victory Power | 13 Gentelina M.J. | 10 Cool Caviar |
1 Royal Peak | 11 Karina Sisu | 7 Package Deal |
9 Douglas V.Cson | 8 Silvinho Bob | |
5 Superspicy | 4 Somzagt | |
10 Uncle Michael | 12 Rutger Gigant | |
6 Biggie | 3 Pearsall Amount | |
4 Coreen I.M. | ||
14 Simb Indian Dance | ||
2 Take A Look | ||
AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
9 Gathania | 5 Asterix Hornline | 4 Apollo Hornline |
14 Livacious Lindy | 12 Shibur Night | 5 Fernando Sånna |
2 Sweet Soul Cake | 7 Explosive Zon | 13 Hunch Alo |
12 Jane Avril | 6 Bottoms Up | 14 Global Lightning |
13 Moneypenny Fac | 9 Lone Star Casino | 6 Misty Marke |
5 Lady Beyonce | 11 Quite Windy | 9 Verrazano Field |
1 Vicky Dreamcatcher | 2 McCabe | 8 Cool Style |
3 First Star | 1 Yankee Stadium | 2 Roosevelt Zet |
11 Allison Rich | 10 Quechua | 15 Storm Forever |
8 Fia Stone | 8 Carlos Santana | 1 Saari In Action |
7 Invisible Magic | 3 East Varenna | 10 Crazy In Love |
10 Åhej Hornline | 4 Harris Street Hall | 3 Jameson Lee |
6 Public Enemy | 11 Turbo Daylight | |
4 Blenda Av | 7 Bluesaint V.D. | |
12 Conrads Spotlite |
Stora systemet: 3840Rader | Lilla systemet: 180Rader |