|
2 Mellby Briolett i avdelning 6. Årsdebut men mycket kapabel och fint läge, förmodligen leder Johan detta från start till mål. |
![]() |
|
11 Overtaker by Sib i avdelning 1. Bra chans för ledaren i detta lopp att vinna, men OM det skulle bli körning där framme (mellan Torbjörn och Åke) då kan Johan komma med en grym spurt ute i banan och ta hem det, streckad på 11% |
![]() |
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
| 4 Mugger M.M. | 4 Al Dente | 5 Radieux |
| 6 A.Hannibal | 11 Onceforall Face | 2 Nimbus C.D. |
| 11 Overtaker by S | 6 Othello Tilly | 3 Send in the Clow |
| 8 Holy Smoke | 10 M.T.James | 8 Rokkakudo |
| 5 Quangaroo Zet | 1 Owen Face | 6 Final Oak |
| 1 Berlusconi | 2 Ronato | 9 Charrua Forlan |
| 7 Thai Goldie | 7 Wollafur | 10 Carelin |
| 3 Indro Love | 9 Manannan | 1 Jane's Hugo |
| 10 Carlos Lightning | 8 Önas Jocke | 7 Finally Famous |
| 2 Wiranas Dream | 5 Kid Vicious | 4 Don'tplaywithme |
| 9 Turbo Later | 3 Jumpinjackofjoy | |
| AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
| 8 Rocky Reach | 4 Sing a Song | 2 Mellby Briolett |
| 2 Cognac Sting | 8 Secret Service | 3 Backfire |
| 11 Krösus Sork | 6 Enya Boko | 1 Sanna Vint |
| 1 Kind Spirit | 10 Soonerorlater | 11 Neona Princess |
| 5 Arctic Gentleman | 12 Sugar Flaxy | 7 Air Frame |
| 4 Viva la Diva Vici | 1 Arctic Model | 10 Room to Go |
| 15 No More Headac | 11 Flirting Girl | 5 Katla Celeber |
| 9 Pretty Woman | 7 How Amazing Too | 6 Alva Garbo |
| 6 Mr Dreamcatcher | 9 Without Hesitation | 9 Mythical Fortune |
| 12 Valiant Will | 2 Harmoni Sund | 12 Bakers Ransom |
| 10 Peo Palema | 5 Bear My Crown | 4 Symmetric |
| 7 Sugarboy Petoj | 3 Side By Side | 8 Laila Rivner |
| 14 Opus Lavec | ||
| 3 Red Hawk | ||
| 13 Mr Mann |
| Stora systemet: 3888Rader | Lilla systemet: 168Rader |