|
6 Cali Maks i avdelning 4. Som Cali Maks har sett ut den senaste tiden så ska det vara mycket bra chans i detta lopp, den möter inget toppmotsånd och med Ulf i sulkyn är det svårt att se den förlora. |
![]() |
|
10 Northern Spy i avdelning 5. Fin travare med bra form som förmodligen hade vunnit senast utan sin startgalopp - revanch nu? Trots läget kan den ta hem detta, blir det hårt tempo är det ännu bättre. |
![]() |
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
| 3 Dreamer Doc | 2 Fylking | 3 Duffman |
| 1 Royal Apanage | 8 Jora Eld | 12 Kirikou |
| 6 Liberty Face | 14 Eng Tassen | 11 Quite Perfect |
| 5 Crimson Pirate | 11 Svegårdens Loma | 2 Verona Coger |
| 8 Sky Rocket | 12 Eld Stjernen | 10 Ave Maria |
| 11 Uwe Seeler | 4 Sörengjo | 5 Coriano Ås |
| 4 Crusioux | 6 K.A.Vat | 1 Soberano Del Mundo |
| 10 Bo Brady | 5 Durango | 8 K.A.Larry |
| 7 Ugottago | 13 Dackebrand | 6 Åman Hornline |
| 2 Qvintus Exclusive | 1 Even Scott | 9 Woodbine |
| 12 H.E.C.Astorit | 9 Andrea Slogum | 7 Fritz Sjöhammar |
| 9 Okeanos | 15 Mini Nita | 4 Conrads Winner |
| 3 Hallsta Vinnex | ||
| 7 Frigge Lomen | ||
| 10 Kloxie | ||
| AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
| 6 Cali Maks | 10 Northern Spy | 7 Trottningen |
| 2 Bodbäcksbjörn | 1 Olimpia Grif | 5 Monas Ragazza |
| 4 Pave Loma | 11 Mr Vox | 3 Valuable Sensation |
| 13 Krusse | 5 Elles W.Fill | 8 Quick Change |
| 5 Ivers | 3 Zeuxis Hornline | 10 Solöns Rangel |
| 9 Brenne Bragd | 8 Eleanor Rigby | 4 Melina Beauty |
| 1 Mitt Hjärtas Frode | 2 Flibustier | 2 Ninepoints Ariel |
| 8 Rimaggan | 7 Made At Home | 12 Sarah Lena |
| 3 Qvarting | 6 Once In A While | 9 Ramona Halbak |
| 10 Spjutsporren | 12 Mellby Toker | 6 Jaguila Southwind |
| 7 Bokli Pil | 9 Gin De Zeun | 1 Princess Beat |
| 12 Almondo | 4 Elindra Sånna | 11 Love De Luxe |
| 11 Beljue Gutten |
| Stora systemet: 4116Rader | Lilla systemet: 168Rader |