4 Quantum Outlook i avdelning 1. Har ett bra läge mot ett ganska dåligt motstånd. Frank lär få överta ledningen och därifrån är det klart bra chans. |
![]() |
5 Dragon Crowe i avdelning 5. En ojämn och ingen märkvärdig häst, men gör ibland hyfsade insatser. Kommer från vinst och står bra till här i ett öppet lopp. Just nu streckad på 6%. |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 |
4 Quantum Outlook | 11 Frida Montana | 3 Jeans N.Overhalls |
10 Man Winner | 5 Nangijala Face | 8 Dollar Access |
5 Time Passes D. | 10 Loke Chibabba | 7 Hertig Shim |
1 Quantum Sailor | 1 Elvira Diablo | 2 Leia Way |
6 Joy For Us | 9 Vacation Silvio | 5 Broslätts Rapide |
9 Montana Hangover | 8 Eternity Of Joy | 10 Nerone Bigi |
2 Paradiserunner | 12 Enya Boko | 11 Bergshults Leffe |
3 Åsanna Hornline | 3 Mill Triss | 6 Storm Forever |
12 Kickans Girl | 2 Happy Casino | |
11 Hahnemann | 4 Quill Pen | 9 Tjurkhults Gidde |
7 Stardust Lady | 1 Reidar Burge | |
8 Prima Donna | 4 Abra Dimanche | |
AVD 4 | AVD 5 | AVD 6 |
7 Mellby Akacia | 9 Paduca Dream | 9 Underpaid Hanover |
4 Sandvångens Titan | 10 Impression | 2 Lets Go On |
13 Kali | 5 Dragon Crowe | 7 Boys Going In |
15 Lill Hugo | 1 Javier Palema | 3 Rusty Dust |
5 Toivo H.V. | 8 Ariane D’atout | 6 Mr Chicago |
1 Why Not Sensation | 12 Linus Wibb | 1 Lord Photo |
2 Kabal | 7 Isa Sånna | 5 Online D’amour |
12 Hugelinda | 11 Jarl Af Solnäs | 8 Pershing Bi |
9 Starfire Be A Man | 6 Ragia J.W. | 4 Korok |
6 Willgo | 3 Önas Ior | 10 Magnifik Gelj |
14 Countess Marke | 2 Miss Jägers | |
3 Amanda Mafiosa | 13 K.A.Olila | |
8 Special One | ||
11 Koonunga Hill | ||
10 Rydens Gemma |