|
Tre treor på raken (eller fler...)? Jag tycker alla tre har likvärdiga chanser. Ska man ta "Bästa Spiken" så får det bli 3 Twin´s Fairytail i avdelning 2. Då den möter ett LALLA -motstånd plus att den har toppform, bra läge och kusk! |
|
|
13 Trippa Undan avdelning 5 Står hårt inne, men den såg fin ut senast plus att den är startsnabb. Kanske kan komma bra på det från sitt springspår? |
|
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
| 6 True Advantage | 3 Twin´s Fairytail | 3 Panne de Mote | 3 Venkatesh |
| 10 Dileva Käll | 9 Red Hot Melody | 6 New Line | 2 Romeo Lavec |
| 3 O.U.Glide | 6 Krypton Eye | 4 Monster Drive | 5 Royal Apanage |
| 4 Digital Darling | 11 Pave the Way | 1 Perfectly Enough | 1 Caddie Heart |
| 8 Gisela Ås | 7 Ayar Boko | 5 Oracle | 11 Elegant |
| 12 Drillbit Ås | 5 Whosyourdaddy | 9 Beau Mec | 4 Tagena Run |
| 1 Dont Wear Pjs | 12 High Stage | 2 Scouby Djob | 6 Quite A Feeling |
| 2 Braås Palema | 2 Immer Fri | 10 Clear Sign | 8 Quiteanothersto |
| 7 Mousse | 1 Staro Fendi | 8 Haraldinho | 9 Glen Turner |
| 11 Recation | 4 Fall Star Tooma | 7 Alvena Pele | 10 Fourmatic |
| 9 Canaka B.F. | 10 Born To Walk Alo | 12 Big Ben | |
| 5 Aloe Vera | 8 Super Otto | 7 Aibohphobia | |
| AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | |
| 1 Ivers | 8 Mr Chicago | 3 Pink Elephant | |
| 7 Ulvsås Brasse | 6 Credit Fayline | 8 Quangaroo Zet | |
| 8 Lärkan | 4 Kaka A.T. | 12 Bradley | |
| 13 Trippa Undan | 11 Democrat | 4 Oracle Kronos | |
| 14 Sarpsfoss | 3 Stormysky | 5 Kimbee Star | |
| 6 Arnblessen | 1 Ginala | 2 Ulm Karsk | |
| 3 Närby Kalabalik | 7 Jeppas Hugo | 9 Fredrik Laday | |
| 9 Faksblixten | 5 Calvados Crane | 6 Greenstar | |
| 2 Rigeljerven | 9 Rocky Race | 1 Långarsbo Blixt | |
| 11 Ulvsås Zico | 10 Seabiscuit | 7 Eros Tooma | |
| 12 Flex | 2 Bell | 11 Tresor d´Inve | |
| 5 Yr Gubben | 12 Un Sacco di Sol | 10 Smoking Hotro | |
| 10 Karelli | |||
| 15 Rigel Odin | |||
| 4 Lasshans Olle |
| Stora systemet: 5280Rader | Lilla systemet: 384Rader |
Kommentarer: |
AVD 1 |
|
| 6 True Advantage | Mycket bättre form än raden, chansspik!? |
| 10 Dileva Käll | Kanonform, bakspår nu, ofta gått bra på innerspår... |
| 3 O.U.Glide | Kanonform, moralsik vinnare senast, revansch nu? |
| 4 Digital Darling | Startsnabb, kan leda länge, kan mycket! |
| 8 Gisela Ås | Toppsto men 4-åring mot eliten, bortlottad, outsider ändå |
| 12 Drillbit Ås | Helläcker senast på 10-tid! Bortlottad? Öppet lopp, kan duga |
| 1 Dont Wear Pjs | Kanonläge men formen? Främst platsbud men Örjan kör... |
| 2 Braås Palema | Bra sto med perfekt läge, måste med! |
AVD 2 |
|
| 3 Twin´s Fairytail | Se Spik |
| 9 Red Hot Melody | Smygläge och bra form |
| 6 Krypton Eye | Form på häst och stall, bra kusk |
| 11 Pave the Way | Kan en del, bra senast mot sämre motstånd, skräll |
AVD 3 |
|
| 3 Panne de Moteur | Toppform och perfekt läge, bra chans! |
| 6 New Line | Växer in i klassen, stark, platsbud |
| 4 Monster Drive | Äntligen fint läge, platsbud |
| 1 Perfectly Enough | Rygg ledaren? Blir 2a... Lucka? |
AVD 4 |
|
| 3 Venkatesh | Läcker travare,vinner från dödens? |
| 2 Romeo Lavec | Kan mycket, lite knepig, felfri blir den farlig |
| 5 Royal Apanage | Form och bra läge, inte borta |
| 1 Caddie Heart | Bra läge, med där framme, passas |
| 11 Elegant | Bra kapacitet, dåligt läge, felfri långt framme, skräll |
AVD 5 |
|
| 1 Ivers | Bra form och läge, kan leda hela vägen |
| 7 Ulvsås Brasse | Ofta på plats, bra form, chans |
| 8 Lärkan | Kallblodskusken Nr1, bra form, chans |
| 13 Trippa Undan | Se luring |
| 14 Sarpsfoss | Bra pålle, Örjan upp... passas |
AVD 6 |
|
| 8 Mr Chicago | Mycket kapabel, dåligt läge (spår 7 nu), kan få trafikproblem? |
| 6 Credit Fayline | Startsnabb och fin form, bra senast! |
| 4 Kaka A.T. | Kapabel men får inte till det, dags nu? Fint läge! |
| 11 Democrat | Vid tempo blir den farlig, passas trots läget |
| 3 Stormysky | Fint läge, bra kusk, tuffare emot, outsider |
AVD 7 |
|
| 3 Pink Elephant | Mötte bra motståndare senast, fint läge här, bra form, bra chans |
| 8 Quangaroo Zet | Toppform, bortlottad? Passas ändå på stallform! |
| 12 Bradley | Sämsta läget men mycket kapabel! Erik upp! |
| 4 Oracle Kronos | Startsnabb, kanske sitter i ledningen? Form...långt framme! |
| 5 Kimbee Star | Fin form och läge, outsider |
| 2 Ulm Karsk | Startsnabb men lite vek(?) kanske släpper? Chans |
| 9 Fredrik Laday | Kapabel och fint smygläge, outsider, Chans |