|
5 Nadal Broline i avdelning 6. Mycket fin häst som ofta gör kanonlopp. Från ett fint spår kan det bli så att Ulf sitter i tidig ledning och därifrån blir den mycket svårslagen! Jag tror att den även kan vinna detta lopp från dödens... |
![]() |
|
15 Ryan Kronos i avdelning 2. Har bra kapacitet o fart i kroppen. Men är tyvärr ganska osäker av sig. Lyckas Ulf hålla den i trav hela vägen kan den spurta ner allt här. Just nu streckad på 9%. |
![]() |
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
| 2 Dante Boko | 3 Editor Boko | 2 Gantab Håleryd | 1 Ready Ribb |
| 7 Venkatesh | 13 Dream out Loud | 6 Global Patriot | 5 Hollywod Maker |
| 4 Pedro Bi | 12 Beppen Palema | 4 Versailles | 3 Lass North Star |
| 5 Quality Questioned | 1 Marvelous Fam | 5 Antonio Am | 11 Mellby Club |
| 9 K.L.M.Buymethem | 15 Ryan Kronos | 1 Photoboy | 9 Juvels Boy |
| 8 Västerbo Paymyday | 7 Fourmatic | 11 Novel Broline | 6 Unity Knick |
| 6 Long Night | 14 Max not Sand | 8 Nose Gear | 2 Conrads Wilhelm |
| 3 Kricken C.D. | 8 Candy Store | 7 Smirre Creek | 7 Neverendingdream |
| 10 Zinedine Bob | 10 Rigel L.B. | 3 Alva Garbo | 8 Persos Bojje |
| 1 Svartmyrs Sigge | 4 Kabal | 9 Hallas Judex | 4 Hunter Mahan |
| 11 Fabulous Toy | 10 Fitzcarraldo | ||
| 2 Sweet n´Sour | 10 Integrated | ||
| 5 Sahara Freestyle | |||
| 6 Atom Hornline | |||
| 9 Treatmenice | |||
| AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | |
| 15 Mino | 5 Nadal Broline | 4 B.B.S.Sugarlight | |
| 10 Mjölner Komet | 1 Dominator | 5 Mosaique Face | |
| 12 Hågå Odin | 3 Love Lini | 9 Delicious U.S. | |
| 1 Mankell | 7 Mon Petit Cheval | 3 Maven | |
| 2 Egge Elden | 10 Quantanamera | 7 Royal Fighter | |
| 6 Gandolf | 11 Sparkled Face | 1 Global Money | |
| 13 Lome Lykt | 2 Ipod | 6 Reven d’Amour | |
| 7 Eldjon | 4 Pine Cool | 2 Repay Merci | |
| 5 Lily Viking | 6 Bear Beta | 8 Arazi Boko | |
| 4 Hibokongen | 9 Gatlin Bob | ||
| 14 Anneros Karl | 12 Disney Tooma | ||
| 3 Turkongen | |||
| 8 Å.Widdock | |||
| 9 Troll Sindy | |||
| 11 Gangtrött |