11 Tekno Odin i avdelning 2. Har form och är bästa hästen i loppet. Vann på bra sätt senast och även om den står med dubbla tillägg så är det toppchans med Ulf i sulkyn. |
![]() |
4 Stein Daylight i avdelning 6. Har ett bra läge och kan en del när den är i form. Leif låter optimistisk och det är möjligt att Leif kör för ledningen och då kan den bli svårfångad. Streckad på 5%. |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
6 Bolt Boko | 11 Tekno Odin | 2 Beau Mec | 8 Balero Mearas |
9 Digital Collection | 14 Norheim Järv | 4 Quid Pro Quo | 5 Be Spontaneous |
2 Ajlexes Cubano | 7 Titan Tabac | 7 Rocky Winner | 3 Höwings Star |
1 Unique Julia | 12 Hulte Magnus | 6 Mind Your Face | 7 Mockingbird Face |
4 Picasso | 3 Qravatt | 3 Ariel Boko | 6 Camilo Boko |
12 Rutger Gigant | 1 Blixtsnabb | 9 Son Alezan | 12 O.P.Q.C. |
11 Västerbo Carrera | 9 Cali Maks | 8 David Sisu | 13 Magic Number |
3 Jethro Tull | 10 Raggmunken | 1 Nato Dream | 1 Kirin De Zeun |
8 Ryan Kronos | 8 Trippa Undan | 9 Happygangster G.L. | |
5 Rocky Reach | 6 Krusse | 14 Resplendent Caviar | |
10 Somersault Sally | 4 Höstbouffe | 4 Prima Eagle | |
7 Wariner | 5 Snygg | 2 Viking Streamline | |
2 Krageboen | 10 Treess Ribston | ||
11 Börtas Lady | |||
AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | |
11 Salong | 11 Venkatesh | 2 Voulez Vous | |
1 Financial Secret | 4 Stein Daylight | 10 Caddie Ivory | |
3 Just Happy | 9 Sir Ratzeputz | 4 Digital Control | |
10 Rekord Amok | 7 Usain Swing | 1 Victor Ruda | |
8 Västerbo Exclusive | 10 Apollon De Kacy | 3 Källna Orlando | |
6 Titan Arrow | 6 Gimeheaven Sisu | 7 Caspian Doc | |
4 Jolly Jumper G.L. | 5 Elit Håleryd | 6 King Classic | |
9 Flying Postman | 1 Blue Rocket | 8 Exceed’em | |
7 Citadelle | 12 Kalypso Face | 12 Le Lahar | |
12 Harry Ruda | 2 How Amazing Tooma | 5 Real Dream | |
8 Long Night | 9 Boy Hornline | ||
3 Dead Wood |