10 Order To Fly i avdelning 7. Bakspår men motståndet verkar klart överkommligt. BF senast och såg fin ut då. Möjligt att Per kör fram tidigt i dödens och styr loppet därifrån, eller så övertar han ledningen? Måste oavsett löpning vara bra chans. |
![]() |
4 Rakas Satt med "allt" kvar senast och Per hade nog vunnit loppet med lucka. Verkar ha bra form och inte borta med rätt lopp. Får rygg på Sanity? Med lucka kan den vinna här istället... Just nu streckad på 5% Per Lennartsson som både Spik och Luring! :) |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
5 Dance Photo | 2 Järvsörappen | 2 Sanity | 1 Antonio Am |
10 Tresor d’Inverne | 1 Sjö Odin | 8 Ed You | 6 Thaitec |
1 Caramella B.F. | 4 Smedheim Solan | 4 Rakas | 5 Speed Delicious |
6 B.B.S.Mandarino | 9 Smedsbo Faksen | 6 Ariel Boko | 12 Diego M.Boko |
2 Uranus De Tyrole | 10 Kalle Växus | 5 Covington Ås | 8 Roadscanner |
8 Narold Vox | 6 Lex Peidei | 3 Clear Sign | 3 Tellmeabout Larry |
11 Elit Håleryd | 5 Gott Olle | 1 Herr Ratzeputz | 7 Maldini Bob |
7 Fredrik Laday | 3 Tippex | 7 Bell | 11 Obelix M. |
12 Calvados Crane | 8 Halvard K. | 10 Ippon Futura | |
9 Smoking Hotrott | 12 Eigelands Spretten | 2 Quintus Maximus | |
4 Lucky Gold | 7 G.G.Lasseman | 4 Ina Zenz | |
3 Windshear | 11 Juni Goggen | 9 Xantia | |
AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | |
7 K.A.Priol | 6 Mellby Vargtass | 10 Order To Fly | |
10 Kvickers Kaxe | 4 Åge Hornline | 5 Dollar Boko | |
15 Bro Viking | 5 Bradley | 6 Buy The Law | |
9 G.G.Igor | 11 Harvey Tornado | 9 Raz Mackenzie | |
3 Don Viking | 2 Google Håleryd | 12 Birmingham | |
14 Ängskalla | 9 Mind Your Face | 11 Pompano | |
5 Latino | 3 Sally Hill | 7 Xanthis Cornelis | |
11 Närbyjänta | 1 Creek’s Star | 3 Sonata Ås | |
2 Spang Celin | 7 Tricky Track | 1 Ima Tornado | |
1 Fina Bergakungen | 8 Chip Dealer | 2 Provence Gel | |
13 Adrigo | 10 Manstone’s Classic | 4 Quattro Pazzione | |
4 Trolldona | 12 Miss Elaza | 8 Clay Dunder | |
8 Lissby Donna | |||
6 Gangtrött | |||
12 Lome Oda |