4 Some Summit i avdelning 2. Sprang 13 tid i sin årsdebut för Veijo i april och vann då lekandes lätt. Är någon sekund bättre nu så även om spåret är lite knepigt så tror jag att hon vinner detta även om hon skulle tappa en del i början. Stark o tuff som få och står härligt inne i loppet. |
![]() |
7 Blended Scotch i avdelning 3. Såg riktigt fin ut senast när hon mötte ett bra gäng i Gulddivisionen. Har en grym spurt och tål en del. Får hon loppet här så blir hon mycket farlig. Just nu streckad på 11% |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
9 Lover Face | 4 Some Summit | 2 Youana | 1 Nappa Scar |
10 Sir Ratzeputz | 6 Borups Nova | 8 Your Highness | 2 Robin Roof |
4 Trust Launcher | 9 Nikita Broline | 7 Blended Scotch | 3 In Vain Sund |
5 Bandit Hornline | 5 New Kiss | 3 Eketorpets Tess | 12 Pythagoras Face |
2 O.P.’s Flirt | 13 Village Surprise | 4 Twigs Voici | 9 Tied Together |
6 Classic St Pat | 1 Magic Number | 6 Donna di Quattro | 6 Fortune Boko |
1 M.T.Fortune Winner | 8 Unique Julia | 1 Angelina B.R. | 10 Linus Boy |
7 Stein Daylight | 12 Ninepoints Lucy | 5 Demi de Veluwe | 5 Platon Face |
8 Chip Dealer | 3 Tarragona Ås | 11 Tellmeastory | |
3 Kricken C.D. | 2 Debra Boko | 7 Cupido Sisu | |
11 Todays Butterfly | 4 Pantin | ||
7 Seattle Zet | 8 Boomer | ||
10 Fonzan Sund | |||
AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | |
7 Nuncio | 2 Papagayo E. | 4 Windy Ways | |
4 Hillustrious | 3 Ivar Sånna | 5 Bostonz Credit | |
5 Sylvester America | 1 Nimbus C.D. | 1 Talk The Talk | |
1 Exodus Hanover | 11 Creatine | 7 Coco de Vie | |
6 Party Boat Hanover | 5 Rod Stewart | 9 Pelikan Trio | |
9 Gross Weight | 4 Tumble Dust | 11 Radysin America | |
2 Hero Sjöhammar | 6 Ready For More | 3 Aroma Grim | |
8 Iponema | 7 Sauveur | 8 Fortuna Sund | |
3 Kickans Gir | 8 Cool Keeper | 2 Kimono Pearl | |
9 Calvin Borel | 6 Angel France | ||
10 Ringostarr Treb | 10 Nice And Easy | ||
12 Takethem |