|
5 Ivar Sånna i avdelning 6. Kanonhäst som behåller formen och vann lätt senast. Lär få tugga utvändigt även här, vilket inte ska bekomma denna tuffing. Bra chans trots tufft motstånd. |
![]() |
|
10 Donna di Quattro i avdelning 5. Har återigen ett värdelöst läge. Har dock bra kapacitet och skulle det strula för de två favoriterna där framme kan hon överraska. Just nu streckad på 9%, som tredjehandsfavorit... |
![]() |
| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
| 4 Air Frame | 12 Poochai | 2 Face’em | 6 Digital Frame |
| 9 Neona Princess | 1 Reckless | 10 Diamond River | 8 Al Dente |
| 2 Maverick Man | 11 Spring Kronos | 4 Conlight Ås | |
| 9 Alkalizer Am | 1 Somersault Sally | ||
| 8 Express Duo | 8 Iponema | ||
| 5 Soonerorlater | |||
| 9 Baharat | |||
| AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | |
| 1 Amazon Am | 5 Ivar Sånna | 3 Cool Keeper | |
| 4 Perfect Cash | 6 Charrua Forlan | ||
| 10 Donna di Quattro | 2 Västerbo Fantast |
|
Stora systemet: 1890Rader |
Lilla systemet: 270Rader |