12 Sweet´n Sour Akema i avdelning 8. Bra chans trots läget. Mycket fin vid segern senast när den speedade förbi alla på upploppet! |
![]() |
9 Ne Me Quitte Pas i avdelning 3. Fint smygläge och gynnas av Kalmars långa upplopp. Blir det tempo därframme kan den sitta där! Just nu streckad på 4%. |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
4 Bostonz Credit | 6 Magnus P.H. | 2 Folli | 1 Bella Bourbon |
1 Denim Boko | 2 Jairo | 5 Angelo Am | |
2 Nuvola Di Poggio | 4 Uddens Intro | 1 Royal Trophy | |
3 Donna Di Quattro | 8 Barthold K. | 4 Buster | |
1 Novton | 9 Ne Me Quitte Pas | ||
7 Major Tom | |||
13 Jula Hamron | |||
14 Special One | |||
11 One More Count | |||
15 El Nino Gamma | |||
AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | AVD 8 |
3 Grace From Ab | 15 Sun Esterel | 1 Maffioso Face | 12 Sweet´n Sour A |
7 Freja Sund | 3 Hard Livin | ||
2 Twins Divigaflinga | 9 Obi Wan | ||
12 Network Broline | 8 O´Grady | ||
4 Rusty Dust | |||
11 Deuxieme Pics | |||
2 Zinedine Bob | |||
6 Perfect Toll |
Stora systemet: 6400Rader |
Lilla systemet: 800Rader |