| AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
| 3 Reverend Wine | 2 Hope Of Joy | 10 Manuzio Hanover | |
| 4 Global Unlimited | 1 Balto D'huon | 8 Donners Am | 11 Dream Cash |
| 10 Malkin | 8 Djorkaeff Sisu | 6 Mister Selfie | |
| 1 Zorro Swing | 3 One Two Beat | 6 Fossens Bonus | 8 Heylow |
| 6 Millie Millionaire | 9 Nicegift C.C. | 1 Joyride Cane | 1 Come Together |
| 5 Orlando Triss | 4 Pirate Broline | 5 Sebastian Hall | 2 Arctic Carl |
| 2 Anaheim Kemp | 7 Boomer | 9 Ariel T.Dream | 9 Requiem Fora Dream |
| 9 Survival Kit | 6 Charming Soldier | 4 Sugar Daddy | 3 All Cash |
| 8 Overtimeosåfin | 5 Feather Sisu | 7 Chocolate Gold | 4 Rolex Tilly |
| 7 Rosso Pomodoro | 10 Son Of Triton | 5 Latte Käll | |
| 11 Ron Jeremy | 7 Carmencita Majo | ||
| 12 Quick C.D. | |||
| AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | AVD 8 |
| 4 Pretty Boy Floyd | 10 Urgent Call | 9 Andre Agassi | 11 Man At Work |
| 1 Osah's Bolt | 8 Minnestads El Paso | 5 Prediction | 8 Pelle Barosso |
| 6 Avid Frontline | 3 Electrical Storm | 1 Uncertain When | 1 Fonda Boko |
| 11 Redhot Tap Dancer | 9 Dennis De Castella | 6 Katinka | 6 M.T.Malkin |
| 7 Angel Ovea | 6 Da Vinci Boko | 11 Elsa Mearas | 10 Carisma Sisu |
| 9 Candy Lane | 4 Jaques Noir | 12 Twinkle Kronos | 7 Coffie U.N.G. |
| 5 Lolee Trizzofrock | 1 Davy Jones Sisu | 4 Kimbee Dream | 3 Lass Revenue |
| 10 Confetti Ås | 5 Digital Performer | 2 Heartbeat | 2 Mellby Ess |
| 8 Solitary Champ | 11 Comte Du Pommeau | 3 Harry Ruda | |
| 2 Yuppie Yolie | 7 Golden Delicious | 9 D'laina | |
| 3 Diamond's Sweety | 2 Love De Villeneuve | 8 Raclette | |
| 12 Gims Cardinal | 10 Sunes Sommar | ||
Stora systemet: 8064Rader |
Lilla systemet: 768Rader |
||
Med de två nya strykningarna i avd 3 had jag spikat 8 Donners Am och fyllt på i avdelning 5 istället.