7 Sylvester America i avdelning 7. Såg stark ut senast efter galoppen. Jag spikade då och gör så igen. Bästa hästen och denna gång en ännu vassare kusk upp. Felfri är det toppchans! |
![]() |
8 Drogba Bob i avdelning 7. Öppet lopp där Untersteiner kan få en smygarlöpning med Drogba Bob. Med bra lopp och lucka kan den överraska här. Streckad på 5%. |
![]() |
AVD 1 | AVD 2 | AVD 3 | AVD 4 |
2 Ultimate Wine | 9 Charrua Forlan | 8 Racing Mange | 1 Bryssel |
10 Alvena Take It | 1 Attack Diablo | 7 McSpirit | 8 Romeus |
5 Rina Chen Hai | 7 Luckycharm Hanover | 4 Deimos Racing | 2 Twister Bi |
3 Com Åstad | 2 David Sisu | 6 Robinia Face | 4 Scarlets Mirakel |
4 Volontary Simplcty | 5 Alvena Pele | 3 Ricochet Face | 6 Scarlet Winner |
7 Alchemilla Rich | 6 I Saw You | 1 Jonalu | 5 Defy Anything |
1 Lovely Buv | 4 Democrat | 5 Edwin Hornline | 3 Alan Wadd |
11 Snow Flake Goj | 3 Licence Holder | ||
12 Grace from Above | 10 Joker Stursk | ||
8 Beverly Boulevard | |||
9 Sparkled Face | |||
AVD 5 | AVD 6 | AVD 7 | AVD 8 |
7 Secret Lane | 7 Sylvester America | 3 Rajah Press | 9 Panoramic |
2 Lavendel Girl | 1 Al's Winnermede | 2 Eagle Shot | 4 Dixie Exclusive |
5 Staro Inlines | 2 Je T'aime Express | 10 Nelle Atticus Jake | 5 Augustus F. |
1 Pacificator | 3 Ruby Trap | 5 Shogun D.K. | 2 Picasso |
4 Bravad Hornline | 6 Diable d'Inverne | 8 Drogba Bob | 10 Paparazzi M. |
6 I.Q.Nalan | 4 Zenit Brick | 1 Abaz America | 6 O.P.Q.C. |
9 Maniac Face | 8 Digital Collection | 7 Vivo Per Lei | 11 Spicy A. |
10 Major Tom | 5 Be Spontaneous | 9 Quarter of an Hour | 1 What's Your Limit |
11 Capac Boko | 9 Green Bax | 11 Mr Simpson | 3 Nakoda Goj |
3 Sorbetto | 6 Starfighter G.T. | 12 Impression | |
12 Ronaldo C.N. | 7 Let's Dance D.E. | ||
4 Digital Motion | 8 Rub it Out |
Stora systemet: 7680Rader |
Lilla systemet: 768Rader |